Cheapest
Lowest true cost per GPU-hour, in stock or stock unknown, newest reading per provider
gcube1× · Korea$0.16

AtmosCompute1× · 00:21 UTC$0.23- 4
Salad1× · 00:19 UTC$0.24 - 5
Edgevana1× · Canada$0.24
Rented today by 5 providers with a current on-demand offer, from $0.15 to $0.39 per GPU-hour, median $0.23. Every number below links to the page it was read from, with its read date.
Specifications: manufacturer figures.
Cheapest, median and spread among current offers. Medians count one floor per marketplace and need at least three offers.
Today's podium · on-demand · readings of the last 45 days · reference Nov 2, 2026 00:32 UTCCheapest true cost, best throughput per dollar, highest Trust Score. One provider per step, ten places, every row dated.







Current offers ranked by true cost, each with its read date. Older readings stay listed below, in grey, and never enter a ranking.
| Provider | Configuration | Region | Stock | List | True cost | Read | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 32 GB RAM · 12.328 GB disk | US | In stock | $0.15 | $0.15 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 32 GB RAM · 20.15 GB disk | US | In stock | $0.15 | $0.15 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 32 GB RAM · 19.266 GB disk | US | In stock | $0.15 | $0.15 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 32 GB RAM · 19.092 GB disk | US | Unavailable | $0.15 | $0.15 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super12 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB disk | Korea | Stock unknown | $0.16 | $0.16 | 00:24 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 32 GB RAM · 383.074 GB disk | EG | In stock | $0.16 | $0.16 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super14 vCPU · 64 GB RAM · 382.751 GB disk | EG | In stock | $0.17 | $0.17 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super22 vCPU · 128 GB RAM · 1,076.808 GB disk | Canada | Unavailable | $0.17 | $0.17 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 64 GB RAM · 827.757 GB disk | RU | Unavailable | $0.17 | $0.17 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 6× RTX 4070 Ti Super28 vCPU · 128 GB RAM · 2,060 GB disk | Germany | In stock | $0.17 | $0.17 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super40 vCPU · 16 GB RAM · 165.271 GB disk | Japan | In stock | $0.18 | $0.18 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 4× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 16 GB RAM · 72.972 GB disk | Spain | In stock | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 4× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 16 GB RAM · 72.821 GB disk | Spain | In stock | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 4× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 16 GB RAM · 73.196 GB disk | Spain | In stock | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 4× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 16 GB RAM · 72.408 GB disk | Spain | In stock | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 5× RTX 4070 Ti Super4 vCPU · 16 GB RAM · 78.485 GB disk | RU | In stock | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 64 GB RAM · 67.143 GB disk | Austria | In stock | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 96 GB RAM · 675.083 GB disk | Thailand | Unavailable | $0.19 | $0.19 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super12 vCPU · 32 GB RAM · 846.971 GB disk | BY | Unavailable | $0.21 | $0.21 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 4× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 128 GB RAM · 48.113 GB disk | RU | In stock | $0.23 | $0.23 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super16 vCPU | — | In stock | $0.23 | $0.23 | 00:21 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super | SaladCloud community nodes (global) | In stock | $0.24 | $0.24 | 00:19 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 31 GB RAM · 293 GB disk | Canada | In stock | $0.24 | $0.24 | 00:21 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX 4070 Ti Super16 vCPU · 31 GB RAM · 263 GB disk | US | In stock | $0.25 | $0.25 | 00:21 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX 4070 Ti Super6 vCPU · 64 GB RAM · 512 GB disk | Indonesia | Unavailable | $0.25 | $0.25 | 00:03 UTCfresh | Receipt |
The same hour, divided by what the card gives you; then the smallest real configuration for the most downloaded open models.
| Unit | At the cheapest | At the median |
|---|---|---|
| per GB of VRAM · hour16 GB | $0.009 | $0.014 |
| per TB/s of bandwidth · hour0.67 TB/s | $0.217 | $0.342 |
| Model | Needs | Smallest config | $ / month |
|---|---|---|---|
| all MiniLM L6 v2Sentence Transformers | 1 GBFP8 | 1× RTX 4070 Ti Superat gcube | $115 |
| paraphrase multilingual MiniLM L12 v2Sentence Transformers | 1 GBFP8 | 1× RTX 4070 Ti Superat gcube | $115 |
| bge-m3BAAI | 1 GBFP8 | 1× RTX 4070 Ti Superat gcube | $115 |
| Qwen3 0.6BQwen | 1 GBFP8 | 1× RTX 4070 Ti Superat gcube | $115 |
| all-mpnet-base-v2Sentence Transformers | 1 GBFP8 | 1× RTX 4070 Ti Superat gcube | $115 |
| bge-reranker-v2-m3BAAI | 1 GBFP8 | 1× RTX 4070 Ti Superat gcube | $115 |
Today the RTX 4070 Ti Super rents from $0.15 per GPU-hour on-demand, with a median of $0.23 across 5 providers, each counted once at its cheapest current offer (8 current offers in all, readings of the last 45 days). Prices depend on the provider, the number of GPUs in the machine, the region and whether you rent on-demand, spot or reserved; true cost adds the mandatory add-ons each provider publishes.
5 providers have a current RTX 4070 Ti Super offer in stock. Cheapest first: Clore Ai ($0.15), Gcube ($0.16), Atmoscompute ($0.23), Salad ($0.24), Edgevana ($0.24). Older readings from other providers stay listed on this page, in grey, and are never ranked.
16 GB of GDDR6X at 0.67 TB/s. At FP8 that fits all MiniLM L6 v2 (1 GB), paraphrase multilingual MiniLM L12 v2 (1 GB), bge-m3 (1 GB), Qwen3 0.6B (1 GB), all-mpnet-base-v2 (1 GB) on a single card; larger models need two to eight GPUs or a different card.
The lowest true cost among eligible offers is $0.15 per GPU-hour at Clore.ai for a 2-GPU machine in US, read within the ranking window. Offers marked unavailable, older than 45 days, superseded by a newer reading, resold or outside the outlier band are listed but not ranked.
Spot (interruptible) capacity starts at $0.09 per GPU-hour; no fresh reserved offer today. Spot suits jobs that checkpoint; reserved suits machines that run all month.