Cheapest
Lowest true cost per GPU-hour, in stock or stock unknown, newest reading per provider
Clore.ai4× · RU$0.21
Edgevana8× · US$0.27- 4
Hetzner1× · Finland$0.38 - 5
AtmosCompute2× · 00:22 UTC$0.41
Rented today by 6 providers with a current on-demand offer, from $0.18 to $0.70 per GPU-hour, median $0.33. Every number below links to the page it was read from, with its read date.
Specifications: manufacturer's figures, read Nov 2, 2026.
Cheapest, median and spread among current offers. Medians count one floor per marketplace and need at least three offers.
Today's podium · on-demand · readings of the last 45 days · reference Nov 2, 2026 00:32 UTCCheapest true cost, best throughput per dollar, highest Trust Score. One provider per step, ten places, every row dated.



Current offers ranked by true cost, each with its read date. Older readings stay listed below, in grey, and never enter a ranking.
| Provider | Configuration | Region | Stock | List | True cost | Read | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× RTX PRO 400020 vCPU · 62.6 GB RAM · 758 GB disk | Finland | In stock | $0.18 | $0.18 | 00:02 UTCfresh | Receipt | |
| 4× RTX PRO 400056 vCPU · 512 GB RAM · 2,759.894 GB disk | RU | In stock | $0.21 | $0.21 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 6× RTX PRO 400024 vCPU · 256 GB RAM · 1,012.113 GB disk | Romania | In stock | $0.21 | $0.21 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 40008 vCPU · 64 GB RAM · 1,023.247 GB disk | Vietnam | In stock | $0.22 | $0.22 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX PRO 400016 vCPU · 125.8 GB RAM · 15 GB disk | Korea | In stock | $0.23 | $0.23 | 00:01 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 40007.5 vCPU · 62.9 GB RAM · 245.5 GB disk | US | In stock | $0.23 | $0.23 | 00:00 UTCfresh | Receipt | |
| 8× RTX PRO 400064 vCPU · 251.5 GB RAM · 3,937 GB disk | US | In stock | $0.24 | $0.24 | 00:02 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX PRO 400016 vCPU · 125.8 GB RAM · 1,488.5 GB disk | HU | In stock | $0.24 | $0.24 | 00:02 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 40008 vCPU · 62.9 GB RAM · 744.3 GB disk | HU | In stock | $0.24 | $0.24 | 00:02 UTCfresh | Receipt | |
| 6× RTX PRO 400048 vCPU · 188.6 GB RAM · 3,340.8 GB disk | AD | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX PRO 400016 vCPU · 62.9 GB RAM · 1,113.6 GB disk | AD | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 40008 vCPU · 31.4 GB RAM · 556.8 GB disk | AD | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX PRO 400016 vCPU · 83.8 GB RAM · 967.3 GB disk | France | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:01 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 40008 vCPU · 30 GB RAM · 167.5 GB disk | SK | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:00 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400024 vCPU · 31.3 GB RAM · 922 GB disk | France | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:01 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400016 vCPU · 46 GB RAM · 1,557 GB disk | US | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 8× RTX PRO 400064 vCPU · 252 GB RAM · 3,937 GB disk | US | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:21 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400016 vCPU · 30.2 GB RAM · 61 GB disk | PR | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:00 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400016 vCPU · 61.4 GB RAM · 1,386.2 GB disk | PR | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:01 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 40008 vCPU · 41.9 GB RAM · 483.7 GB disk | France | In stock | $0.27 | $0.27 | 00:01 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400012 vCPU · 46.7 GB RAM · 693 GB disk | Japan | In stock | $0.28 | $0.28 | 00:02 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400012 vCPU · 30.5 GB RAM · 545 GB disk | HU | In stock | $0.28 | $0.28 | 00:02 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX PRO 400026 vCPU · 64.8 GB RAM · 4,014 GB disk | Australia | In stock | $0.29 | $0.29 | 00:01 UTCfresh | Receipt | |
| 2× RTX PRO 400024 vCPU · 125.9 GB RAM · 971.5 GB disk | Canada | In stock | $0.30 | $0.30 | 00:03 UTCfresh | Receipt | |
| 1× RTX PRO 400013 vCPU · 32.4 GB RAM · 2,007 GB disk | Australia | In stock | $0.30 | $0.30 | 00:01 UTCfresh | Receipt |
The same hour, divided by what the card gives you; then the smallest real configuration for the most downloaded open models.
| Unit | At the cheapest | At the median |
|---|---|---|
| per GB of VRAM · hour24 GB | $0.007 | $0.014 |
| per TB/s of bandwidth · hour0.67 TB/s | $0.262 | $0.485 |
| Model | Needs | Smallest config | $ / month |
|---|---|---|---|
| all MiniLM L6 v2Sentence Transformers | 1 GBFP8 | 1× RTX PRO 4000at Vast.ai | $128 |
| paraphrase multilingual MiniLM L12 v2Sentence Transformers | 1 GBFP8 | 1× RTX PRO 4000at Vast.ai | $128 |
| bge-m3BAAI | 1 GBFP8 | 1× RTX PRO 4000at Vast.ai | $128 |
| Qwen3 0.6BQwen | 1 GBFP8 | 1× RTX PRO 4000at Vast.ai | $128 |
| all-mpnet-base-v2Sentence Transformers | 1 GBFP8 | 1× RTX PRO 4000at Vast.ai | $128 |
| bge-reranker-v2-m3BAAI | 1 GBFP8 | 1× RTX PRO 4000at Vast.ai | $128 |
Today the RTX PRO 4000 rents from $0.18 per GPU-hour on-demand, with a median of $0.33 across 6 providers, each counted once at its cheapest current offer (9 current offers in all, readings of the last 45 days). Prices depend on the provider, the number of GPUs in the machine, the region and whether you rent on-demand, spot or reserved; true cost adds the mandatory add-ons each provider publishes.
6 providers have a current RTX PRO 4000 offer in stock. Cheapest first: Vast Ai ($0.18), Clore Ai ($0.21), Edgevana ($0.27), Hetzner ($0.38), Atmoscompute ($0.41), Runpod ($0.57). Older readings from other providers stay listed on this page, in grey, and are never ranked.
24 GB of GDDR7 at 0.67 TB/s. At FP8 that fits all MiniLM L6 v2 (1 GB), paraphrase multilingual MiniLM L12 v2 (1 GB), bge-m3 (1 GB), Qwen3 0.6B (1 GB), all-mpnet-base-v2 (1 GB) on a single card; larger models need two to eight GPUs or a different card.
The lowest true cost among eligible offers is $0.18 per GPU-hour at Vast.ai for a 1-GPU machine in Finland, read within the ranking window. Offers marked unavailable, older than 45 days, superseded by a newer reading, resold or outside the outlier band are listed but not ranked.
Spot (interruptible) capacity starts at $0.13 per GPU-hour; reserved terms start at $0.26. Spot suits jobs that checkpoint; reserved suits machines that run all month.